Kredyty gotówkowe
Citi Handlowy
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Wysokość raty | 892.61 PLN | Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania z uwzględnieniem kosztów prowizji bez uwzględnienia kosztów ubezpieczenia. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. |
|
| Oprocentowanie nominalne | 10.99 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 13.67 % | ||
| Prowizja | 1.00 % | Koszt prowizji wynosi 1% kwoty kredytu. |
|
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.00 % | w zależności od opcji: |
|
| Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
|
| Plusy: | |||
|
|||
| Informacje: | |||
|
|||
